| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 2 | 87.5% |
| 2 | TES | 12 | 4 | 75.0% |
| 3 | JDG | 11 | 5 | 68.8% |
| 4 | EDG | 10 | 6 | 62.5% |
| 5 | WBG | 9 | 7 | 56.3% |
| 6 | RNG | 8 | 8 | 50.0% |
| 7 | LNG | 7 | 9 | 43.8% |
| 8 | FPX | 6 | 10 | 37.5% |
2025-03-15 · LPL春季赛
2025-03-14 · 战队动态
2025-03-13 · 赛事前瞻
2025-03-12 · 青训报道